Ingredientes: Agua, SOJA, maíz, sal, colorante caramelo E150c, potenciador del sabor E621, conservante E202.
35% menos sal comparado con Salsa SOJA TRADICIONAL.
Valor Nutricional por 100g:
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kcal) | 25.00 Kcal |
| Grasas | 0.00 g |
| Grasas saturadas | 0.00 g |
| Proteínas | 3.60 g |
| Hidratos de carbono | 2.30 g |
| Azúcares | 2.00 g |
| Sal | 9.50 g |





