INGREDIENTES: harina de arroz semi-integral* (59%), harina de trigo sarraceno* (25%), harina de mijo* (15%), sal marina.
*procedentes de la agricultura ecológica..
nformación Nutricional
Por 100 g | IDR | |
---|---|---|
Valor energético | 363 kcal / 1531 kJ | |
Grasas | 2,3 g | |
de las cuales | ||
- saturadas | 0,5 g | |
Hidratos de carbono | 74,8 g | |
de los cuales | ||
- azúcares | 0,7 g | |
Fibra alimentaria | 3,4 g | |
Proteínas | 9,1 g | |
Sal | 0,59 g | |
Magnésio | 110 mg | 29 % |
IDR=Ingestas Diarias de Referencia |